2025학년도 교육과정 편성
학번, 이름, 비밀번호를 입력후 저장하세요. 다음에 불러올 수 있습니다.
과목명을 클릭하면 과목에서 무엇을 배우는지 알 수 있으니 꼭 확인하세요.
2학년 선택과목 현황
2-1학기
택2, 택2, 택1
| 교과(군) | 구분 | 과목명 | 운영 학점 | 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 사회 | 일반 | 현대사회와윤리 | 4 | |
| 사회 | 일반 | 사회와문화 | 4 | |
| 과학 | 일반 | 화학 | 4 | |
| 과학 | 일반 | 생명과학 | 4 | |
| 국어 | 융선 | 매체의사소통 | 3 | |
| 수학 | 일반 | 확률과통계 | 3 | |
| 영어 | 융선 | 세계문화와영어 | 3 | |
| 사회 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 사회문제탐구 | 3 | |
| 과학 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 융합과학탐구 | 3 | |
| 정보 | 진로 | 인공지능기초 | 3 | |
| 기가 | 진로 | 로봇과공학세계 | 3 | |
| 제2외국어 | 일반 | 일본어I | 3 | |
| 제2외국어 | 일반 | 중국어I | 3 | |
| 한문 | 일반 | 한문I | 3 | |
| 예술 | 진로 | 음악연주와창작 | 2 | |
| 예술 | 진로 | 미술창작 | 2 |
2-2학기
택2, 택2, 택1
| 교과(군) | 구분 | 과목명 | 운영 학점 | 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 사회 | 일반 | 세계사 | 4 | |
| 사회 | 일반 | 세계시민과지리 | 4 | |
| 과학 | 일반 | 지구과학 | 4 | |
| 과학 | 일반 | 물리학 | 4 | |
| 국어 | 진로 | 주제탐구독서 | 3 | |
| 수학 | 진로 | 기하 | 3 | |
| 수학 | 진로 | 경제수학 | 3 | |
| 영어 | 진로 | 영미문학읽기 | 3 | |
| 사회 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 사회문제탐구 | 3 | |
| 과학 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 융합과학탐구 | 3 | |
| 정보 | 진로 | 데이터과학 | 3 | |
| 기가 | 진로 | 지식재산일반 | 3 | |
| 제2외국어 | 일반 | 일본어I | 3 | |
| 제2외국어 | 일반 | 중국어I | 3 | |
| 한문 | 일반 | 한문I | 3 | |
| 예술 | 진로 | 음악과미디어 | 2 | |
| 예술 | 진로 | 미술과매체 | 2 |
3학년 선택 예정 과목
3-1학기
택6, 택1
| 교과(군) | 구분 | 과목명 | 운영 학점 | 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 융선 | 독서토론과글쓰기 | 4 | |
| 국어 | 일반 | 화법과언어 | 4 | |
| 수학 | 진로 | 미적분II | 4 | |
| 수학 | 융선 | 실용통계 | 4 | |
| 수학 | 진로 | 인공지능수학 | 4 | |
| 영어 | 일반 | 영어독해와작문 | 4 | |
| 영어 | 진로 | 심화영어 | 4 | |
| 사회 | 진로 | 한국지리탐구 | 4 | |
| 사회 | 진로 | 법과사회 | 4 | |
| 사회 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 윤리문제탐구 | 4 | |
| 사회 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 역사로탐구하는현대세계 | 4 | |
| 과학 | 진로 | 역학과에너지 | 4 | |
| 과학 | 진로 | 화학반응의세계 | 4 | |
| 과학 | 진로 | 지구시스템과학 | 4 | |
| 과학 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 세포와물질대사 | 4 | |
| 과학 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 기후변화와환경생태 | 4 | |
| 제2외국어 | 융선 | 일본문화 | 4 | |
| 한문 | 융선 | 언어생활과한자 | 4 | |
| 교양 | 융선 | 논술 | 2 | |
| 교양 | 진로 | 인간과심리 | 2 | |
| 교양 | 진로 | 교육의이해 | 2 | |
| 교양 | 진로 | 보건 | 2 | |
| 교양 | 일반 | 생태와환경 | 2 |
3-2학기
택6, 택1
| 교과(군) | 구분 | 과목명 | 운영 학점 | 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 국어 | 진로 | 문학과영상 | 4 | |
| 수학 | 융선 | 수학과문화 | 4 | |
| 수학 | 진로 | 전문수학 | 4 | |
| 영어 | 진로 | 심화영어독해와작문 | 4 | |
| 사회 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 기후변화와지속가능한세계 | 4 | |
| 사회 | 진로 | 동아시아역사기행 | 4 | |
| 사회 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 금융과경제생활 | 4 | |
| 사회 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 여행지리 | 4 | |
| 과학 | 융선성취도 5단계+석차등급X | 과학의역사와문화 | 4 | |
| 과학 | 진로 | 생물의유전 | 4 | |
| 과학 | 진로 | 행성우주과학 | 4 | |
| 과학 | 진로 | 물질과에너지 | 4 | |
| 과학 | 진로 | 전자기와양자 | 4 | |
| 제2외국어 | 융선 | 일본문화 | 4 | |
| 한문 | 융선 | 언어생활과한자 | 4 | |
| 교양 | 융선 | 논술 | 2 | |
| 교양 | 진로 | 인간과심리 | 2 | |
| 교양 | 진로 | 교육의이해 | 2 | |
| 교양 | 진로 | 보건 | 2 | |
| 교양 | 일반 | 생태와환경 | 2 |
교과별 학점 (1학년 및 필수 교과 포함 학점임.)
| 교과 | 학점 |
|---|---|
| 국어 | 0 학점 |
| 영어 | 0 학점 |
| 수학 | 0 학점 |
| 한국사 | 0 학점 |
| 사회 | 학점 |
| 과학 | 0 학점 |
| 체육 | 0 학점 |
| 예술 | 0 학점 |
| 교양 | 0 학점 |
| 창의적 체험활동 | 0 학점 |
| 총 학점 | 0 학점 |
교육과정 점검 결과
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 국영수(81) 초과 여부 | |
| 국어 이수 학점(8) 충족 여부 | |
| 수학 이수 학점(8) 충족 여부 | |
| 영어 이수 학점(8) 충족 여부 | |
| 한국사 이수 학점(6) 충족 여부 | |
| 체육 이수 학점(10) 충족 여부 | |
| 사회 이수 학점(10) 충족 여부 | |
| 과학 이수 학점(12) 충족 여부 | |
| 예술 이수 학점(10) 충족 여부 | |
| 교양 이수 학점(16) 충족 여부 | |
| 과목 중복 여부 | |
| 총 학점(192) 충족 여부 |